Après 2 matchs épiques du côté de Mériadeck qui ont vu les Boxers s’imposer par deux fois, les Spartiates reçoivent les matchs 3 et 4 de ce quart de finale au temple.
Les hommes de Luc Tardif sont au pied du mur. Ils n’ont gagné qu’une seule fois contre Bordeaux début octobre avant de connaître 5 défaites de rang.
Face à nos meilleurs ennemis, le soutien du Temple sera primordial, une série ne se finissant qu’après la 4e victoire d’une des deux équipes. Les Marseillais n’ont pas dit leur dernier mot et ils comptent bien pousser Bordeaux le plus loin possible.
Statistiques contre Bordeaux en saison régulière :
| Saison régulière | |||||
| # | Joueur | Matchs joués | Buts | Passes | Points |
| 10 | Tyler Wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grégoire Gonnard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Joubert | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Micke-Max Åsten | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Maurin Bouvet | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fabien Colotti | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Yohan Coulaud | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Flavian Dair | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Tavernier | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Elias Ruusu | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Maxime Corvez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Enzo Cantagallo | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Jan Dufek | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Bobbo Petersson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tyler Welsh | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Fabien Bourgeois | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nathan Cal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Teddy Da Costa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Albin Lindgren | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Julius Valtonen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Kim Strömberg | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | Noa Nsonsa-Kitala | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Joueur | Matchs joués | Moy. buts | % d’arrêts | Temps de jeu |
| 33 | Florian Gourdin | 2 | 4.00 | 88,9% | 119 :24 |
| 39 | Libor Kašík | 2 | 3.00 | 89,4% | 119 :21 |
Spart’stats :
Libor Kasik a réalisé 102 arrêts en 2 matchs de playoffs face à Bordeaux dont 56 arrêts le premier soir signant un record historique pour le club. Avec plus de 96% d’arrêts, il a signé deux matchs d’exception et sera l’homme fort de ces playoffs !
Fabien Bourgeois va passer le cap des 100 matchs joués avec Marseille lors du match 3. Il sera suivi au match 4 de Teddy Da Costa. Cela va porter à 14 le nombre de joueurs ayant dépassé les 100 rencontres disputées avec les Spartiates.
Da Costa qui lors du match 3 va lui passer la barre des 200 matchs joués en Ligue Magnus, après une carrière disputée essentiellement en Pologne.
Tyler Wong sera le casque d’or, auteur de 2 points lors du match 1, le sino-canadien semble bien remis des blessures qui l’ont gêné toute la saison.
Rédigé par Pierre ROUSSEL

